El 12 de Enero del 2010 se registró en Haití un Terremoto de gran magnitud llegando a los 7,0 grados en la escala de Richter. Es uno de los más fuertes registrados desde 1970. El país quedó totalmente devastado, en una zona ya anteriormente pobre, ha dejado miles de muertos y heridos, y más de un millón de personas sin hogar.
Ante la situación nos hemos puesto en comunicación con Familias sin Fronteras para la infancia, ONG que trabaja en la zona, y con la que colaboramos desde hace tiempo. El objetivo es la reconstrucción de una escuela y dos orfanatos, administrados por la Fundación Bresma, en Puerto Príncipe, y que ha sufrido graves destrozos en sus instalaciones y la pérdida de vidas humanas.
Relación de aportaciones:
Aportaciones | Cantidad |
---|---|
SOCIOS CC ONG | |
L. Santacana | 30€ |
C. Corrales | 50€ |
B. Ferreiro | 200€ |
L. Coll | 15€ |
A. Garduño | 15€ |
P. Gabarró | 200€ |
J. Escofet | 30€ |
C. Pastor | 30€ |
Anónimo | 60€ |
M. Guerrero | 80€ |
E. Sarroca | 10€ |
Mª D. Vives | 100€ |
Mª C. Villabona | 50€ |
F. Javier | 50€ |
Anónimo | 100€ |
L. Comas | 60€ |
M. Planes | 50€ |
F. Lara | 50€ |
X. Gramona | 50€ |
E. Fontdecaba | 50€ |
Kasamba Cultural Celrà | 2.856€ |
C. Gonzalez | 100€ |
J.M. Valverde | 220€ |
I. Vidal | 50€ |
AYUNTAMIENTOS | |
Ay. de Ogassa | 100€ |
Ay. de Begur | 500€ |
Ay. de Salou | 3.000€ |
Ay. de Ventalló | 200€ |
Ay. de Corenellà de Terri | 150€ |
Ay. de Vilaseca | 300€ |
Ay. de Llançà | 900€ |
Ay. de Terrades | 100€ |
Ay. de Fogars | 300€ |
Ay. de Gracia | 200€ |
Ay. de Agullana | 100€ |
Ay. de Morel | 100€ |
Ay. de Sant Cugat Sesgarrigues | 100€ |
Ay. de Castellvi de la Marca | 200€ |
Ay. de Sant Jordi Desvalls | 150€ |
Ay. de Querol | 100€ |
Ay. de Sant Julià de Llor i Bonmatí | 150€ |
Ay. de Sant Joan de les Abadesses | 200€ |
Ay. de Bascarà | 30€ |
Ay. de la Figuera | 100€ |
Ay. de la Torre de Capdella | 100€ |
Ay. de la Cassà de la Selva | 500€ |
Ay. de Cabanes | 100€ |
Ay. de Artés | 3.317,47€ |
Ay. de Torà | 100€ |
Ay. de Tagamanent | 100€ |
Ay. de Llobera | 100€ |
Ay. de Torà | 50€ |
Ay. de Sant Carles de la Ràpita | 600€ |
Ay. d'Esterri d'Aneu | 150€ |
OTROS | |
Mossos de El Prat de Llobregat | 303€ |
CEIP Congost Canovelles | 87€ |
Escola Bressol Municipal de Canovelles | 53€ |
CEIP Joan Miró de Canovelles | 50€ |
Centre de formació de Canovelles | 20€ |
Escola Quatravents de Canovelles | 83€ |
Entidades de Canovelles | 1.464,50€ |
IES Belulla de Canovelles | 75,30€ |
Colegio Jacint Verdaguer de Canovelles | 217€ |
TOTAL | 18.919,77€ |
El día 9 de Junio se transfirió la cantidad de 10.000€ a Familia sin Fronteras. El día 10 de Noviembre se transfirieron los 8.919,77€ restantes.
Ya se ha iniciado la construcción del orfanato: