El Perú és una de les zones sísmiques més actives del món, el 15 d'Agost de 2007 es va produir un terratrèmol d'enorme magnitud. Aquest sisme va estar acompanyat de nombroses rèpliques que van provocar una major catàstrofe.
Una de les zones més afectades pel sísme va ser la província d'Ica, on la majoria dels edificis van quedar destrossats. Entre ells es troba l'Escola d'Ica, un edifici que per la seva antiguitat es va esfondrar durant el primer sisme.
Per això, el microFons va començar una recaptació per la seva reconstrucció entre els ajuntaments de Catalunya.
A continuació estan exposades les relacions:
Aportacions | Quantitat |
---|---|
SOCIS CCONG | |
Marta R. | 30€ |
Beboña F. | 25€ |
Maika | 18€ |
Juan | 18€ |
Mª Angeles | 300€ |
Joan | 30€ |
Sandra G. | 200€ |
Clara T. | 50€ |
Silvia M. | 600€ |
Josep C. i Mercé C. | 60€ |
Ricart F. | 50€ |
Jose S. i Modest A. | 300€ |
Vila i As. | 5.000€ |
J.M.I.I | 18€ |
Fundació Ignacio Larramendi | 600€ |
Carmen E.Y. | 18€ |
Concepció B.C. | 30€ |
Eva C. | 50€ |
Miquel i Raquel | 50€ |
Quotes de socios de CCONG | 280,50€ |
Quotes de socios de CCONG | 317,46€ |
AJUNTAMENTS | |
Aj. de Sant Sadurní d'Anoia | 1.800€ |
Aj. de Begur | 200€ |
Aj. d'Ascó | 150€ |
Aj. de la Pobla de Mafumet | 60€ |
Aj. de Sant Esteve de Palautordera | 300€ |
Aj. de Bàscara | 30€ |
Aj. de Almenar | 300€ |
Aj. de Fornells de la Selva | 150€ |
Aj. de Vilanova de Segria | 50€ |
Aj. de Navarcles | 600€ |
Aj. de la Palma d'Ebre | 100€ |
Aj. de Vilasacra | 80€ |
Aj. de Cabanes | 100€ |
Aj. de Vilaseca | 300€ |
Aj. de Vilaseca | 300€ |
Aj. de Teià | 1.000€ |
Aj. de Alt Aneu | 300€ |
Ateneu del Món | 7.635,04€ |
TOTAL | 21.500€ |
El total dels 21.500€ es destinaren integrament a la reconstrucció de l'escola.