Relació d'aportacions:
| Aportacions | Quantitat |
|---|---|
| SOCIS DE CC ONG | |
| C. Etxarri | 20€ |
| J. Irigoyen | 20€ |
| E.M. Jiménez | 30€ |
| J. Segurola | 600€ |
| P. Laborda | 200€ |
| A. Puiggros | 1.200€ |
| L. Varo | 60€ |
| R.M. Franzi | 30€ |
| Eco Reciclat | 50€ |
| AJUNTAMENTS | |
| Aj. de Parets del Valles | 3.000€ |
| Aj. de la Pobla de Lillet | 150€ |
| Aj. d'Arres | 300€ |
| Aj. de la Pobla de Mafumet | 300€ |
| Aj. de la Vall d'en Bas | 150€ |
| Aj. d'Esterri d'Aneu | 100€ |
| Aj. de Dosrius | 2.000€ |
| Aj. de Sant Esteve de Palautordera | 300€ |
| Aj. de Tiana | 2.000€ |
| Aj. de Tàrrega | 1.000€ |
| Aj. de Llançà | 200€ |
| Aj. de Platja d'Aro | 2.000€ |
| TOTAL | 13.710€ |
Totes les ajudes s'han justificat degudament a tots els ajuntaments i entitats participants.