Como consecuencia del final de la guerra de Libia se han desplazado a Malí mercenarios y combatientes armados, que han tomado diversas ciudades del Norte de Malí, obligando a desplazarse a unas 25.000 personas. Se trata de población muy pobre que ha abandonado sus casas y su medio de vida de la zona de guerra.
En febrero, se enviaron a dos voluntarios a la zona con 900 euros para comprar comida y atender a los refugiados más necesitados. Esta cantidad era la única de la que disponíamos en ese momento, pero las personas refugiadas son cada día más y necesitan más recursos.
El dinero recaudado iría destiniado a la compra de arroz, condimento y ayuda a la reinstalación de los refugiados.
Para colaborar en la emergencia:
MICROFONDO DE CATALUÑA
La Caixa
número: 2100-0078-34-0200446883
Indicando AYUDA REFUGIADOS MALI
Solicitud de ayudas a los ayuntamientos catalanes, a los socios de CC ONG y ONGs colaboradoras de la Agrupación de Pequeñas y Medianas ONGs de Cataluña
| Aportaciones | Cantidad |
|---|---|
| Ay. de Aiguamúrcia | 50€ |
| Ay. de Vilablareix | 550€ |
| Ay. de Bagà | 100€ |
| Ay. de La Torre de Capdellà | 50€ |
| Ay. Pobla de Mafumet | 100€ |
| Ay. Alt Aneu | 100€ |
| Ay. Avià | 100€ |
| Ay. Odèn | 100€ |
| Ay. El Masnou | 2.201,77€ |
| Anónimo | 30€ |
| Anónimo | 90€ |
| Carolina | 30€ |
| Vargas | 30€ |
| M. Guerrero | 30€ |
| S. Margalef | 200€ |
| S. Casabella | 50€ |
| I. Espès | 150€ |
| C. Tormo | 200€ |
| A. Alier | 250€ |
| R. Amblás | 50€ |
| A. Garduño | 40€ |
| C. Pi | 50€ |
| F. Cilla | 200€ |
| Cassa de la Selva, M. Irazola | 420€ |
| V. Martín | 500€ |
| L. Asa | 400€ |
| Rafa y Carmen | 95,53€ |
| ONG Ateneu del Món | 3.000€ |
| Total | 9.167, 3€ |
El importe recibido se ha enviado a los campamentos de refugiados en diversas transferencias. Debido a la complicada situación en la que se encuentra el país, los bancos están cerrados, por ello enviamos el importe recaudado a través de diversas transferencias por Wester Union a nuestros representantes de la zona del campamento de Djibo y Hombori.
El importe de las comisiones del envío fue de 334,50€ por lo tanto, quedaron 8.832,86 para la compra de alimentos.
Relación de gastos:
Recaudación de los voluntarios en Burkina Faso que se destinó al Campamento de Refugiados de Djibo a través de Cruz Roja de Mónaco en Burkina Faso
| Aportaciones | Cantidad |
|---|---|
| P. Torrejón | 200€ |
| Vargas | 30€ |
| E. Sahis | 50€ |
| X. Dua | 30€ |
| J.J. Morral | 30€ |
| Jwoc | 420€ |
| Tleoonci | 360€ |
| B. Blasco | 30€ |
| Ref. Internet 1017356 | 230€ |
| P. Vivas | 350€ |
| Special Nutrients | 740,47€ |
| Total | 2.470,47€ |
Resultado del equipo Mamabenz: Entrega de una ambulancia (donada por Ambulancias Domingo) y material.
| Aportaciones | Cantidad | Comentarios |
|---|---|---|
| Mi Grano de Arena | 1.000€ | web donde se recibieron los donativos para los gastos |
| Amigos de las conductoras | 450€ | Dinero destinado a bajar la ambulancia |
| Gastos de las conductoras | 3.000€ | Aportación de las voluntarias |
| Ambulancia | 12.000€ | Donada por Ambulancias Domingo |
| Total | 16.450€ |
Resumen de las aportaciones:
| Aportaciones | Cantidad |
|---|---|
| Ayuntamientos | 3.351,77€ |
| Socios | 5.815,53€ |
| Grupo de voluntarios en Burkina | 2.470,47€ |
| Mamabenz | 4.450€ |
| Ambulancias en Mali | 12.000€ |
| Total | 28.087,77€ |
El 100% de las aportaciones han sido llevadas directamente a la zona y ha sido justificado debidamente.