Como conseqüència del final de la guerra a Líbia se han desplaçat a Malí mercenaris i combatents armats que han pres diverses ciutats del Nord de Malí, obligant a desplaçar-se a unes 25.000 persones. És tracta de població molt pobre que ha abandonat les seves llars i el seu mitjà de vida per sortir de la zona de guerra.
Al febrer, es va enviar dos voluntaris a la zona amb 900 euros per comprar menjar i atendre als refugiats més necessitats. Aquesta quantitat era la única de la que disposàvem en aquell moment, però les persones refugiades cada dia són més i es necessiten més recursos.
Els diners recaptats van ser destinats a la compra d'arròs, condiment i articles de primera necessitat, i ajudar als refugiats a reinstal·lar-se.
Pe fer un ingrés:
MICROFONS DE CATALUNYA
La Caixa
número: 2100-0078-34-0200446883
Indicant AJUDA REFUGIATS MALI
Sol·licitud d'ajudes als ajuntaments catalans, als socis de CC ONG i ONGs col·laboradores de la Agrupació de Petites i Mitjanes ONGs de Catalunya
Aportacions | Quantitat |
---|---|
Aj. de Aiguamúrcia | 50€ |
Aj. de Vilablareix | 550€ |
Aj. de Bagà | 100€ |
Aj. de La Torre de Capdellà | 50€ |
Aj. Pobla de Mafumet | 100€ |
Aj. Alt Aneu | 100€ |
Aj. Avià | 100€ |
Aj. Odèn | 100€ |
Aj. El Masnou | 2.201,77€ |
Anònim | 30€ |
Anònim | 90€ |
Carolina | 30€ |
Vargas | 30€ |
M. Guerrero | 30€ |
S. Margalef | 200€ |
S. Casabella | 50€ |
I. Espès | 150€ |
C. Tormo | 200€ |
A. Alier | 250€ |
R. Amblás | 50€ |
A. Garduño | 40€ |
C. Pi | 50€ |
F. Cilla | 200€ |
Cassa de la Selva, M. Irazola | 420€ |
V. Martín | 500€ |
L. Asa | 400€ |
Rafa y Carmen | 95,53€ |
ONG Ateneu del Món | 3.000€ |
Total | 9.167, 3€ |
L'import rebut s'ha enviat als campaments de refugiats amb diverses transferències. Degut a la complicada situació en la que es troba el país, els bancs estan tancats, així que es va haver de enviar l'import recaptat a través de diverses transferències per Wester Union als nostres representants a la zona del campament de Djibo i Hombori.
L'import de les comissions va ser de 334,50€ per tant, romangueren 8.832,86€ per la compra d'aliments.
Relació de despeses:
Recaptació dels voluntaris a Burkina Faso destinat al Campament de Refugiats de Djibo a través de Creu Roja de Mònaco a Burkina Faso:
Aportacions | Quantitat |
---|---|
P. Torrejón | 200€ |
Vargas | 30€ |
E. Sahis | 50€ |
X. Dua | 30€ |
J.J. Morral | 30€ |
Jwoc | 420€ |
Tleoonci | 360€ |
B. Blasco | 30€ |
Ref. Internet 1017356 | 230€ |
P. Vivas | 350€ |
Special Nutrients | 740,47€ |
Total | 2.470,47€ |
Resultat de l'equip de Mamabenz. Entrega d'una ambulància (donada per Ambulancias Domingo) i material
Aportacions | Quantitat | Comentaris |
---|---|---|
Mi Grano de Arena | 1.000€ | web on es van rebre els donatius per les despeses |
Amics de les conductores | 450€ | diners destinats a baixar la ambulància |
Despeses de les conductores | 3.000€ | aportació de les voluntàries |
Ambulancia | 12.000€ | donada per Ambulancias Domingo |
Total | 16.450€ |
Resum de les aportacions:
Aportacions | Quantitat |
---|---|
Ajuntaments | 3.351,77€ |
Socis | 5.815,53€ |
Grupo de voluntaris a Burkina | 2.470,47€ |
Mamabenz | 4.450€ |
Ambulàncies a Mali | 12.000€ |
Total | 28.087,77€ |
El 100% de les aportacions han estat portades directament a la zona i s'han justificat degudament.