En la Comuna de Homborí (África), se detectó un gran número de personas con cataratas, que acababan quedándose ciegas por la falta de recursos económicos. De modo que, CC ONG junto con el Microfons de Cataluña decidió llevar a cabo un proyecto de operación de cataratas. En Noviembre de 2008 se realizaron 50 operaciones.
Relación de aportaciones:
Aportaciones | Cantidad |
---|---|
SOCIOS DE CC ONG | |
M.A. Buendia | 80€ |
A.R. Palacio | 50€ |
L. Asa | 350€ |
M.I. Ferrandis | 20€ |
C. Bosch | 20€ |
E. Perez | 200€ |
C. Domenech | 20€ |
J.J. Poveda | 50€ |
C. Tormo | 200€ |
C. Portos | 50€ |
M. | 75€ |
R. Larios | 75€ |
F. Villatoro | 150€ |
A. Lopez | 168€ |
C. Ballester | 60€ |
A. Rosado | 150€ |
M.D. Vives | 70€ |
F. Lara | 174€ |
C.D. Planellas | 50€ |
M. de Llobet | 50€ |
M.I. Ferrandis | 93,30€ |
M. Forner | 20€ |
E. Perez | 203,30€ |
C.Diago | 20€ |
J. Lopez | 6.000€ |
Vila&A. | 5.000€ |
C. González | 100€ |
D. Grande | 300€ |
Fundació Glora Sanz | 4.500€ |
Fundació Beneficia Su SOS | 1.000€ |
Fira Sant Cugat | 220€ |
AYUNTAMIENTOS | |
Ay. Navarcles | 1.500€ |
TOTAL | 21.018,60€ |
Todas las ayudas se justificaron debidament a todos los ayuntamientos y entidades participantes.
Estás aprotaciones pagaron las 50 operaciones y 72 operaciones más del año siguiente.