A la Comuna d’Homborí (Àfrica), es va detectar un gran nombre de persones amb cataractes, que acabaven tornant–se cegues per falta de recursos econògmics. CC ONG juntament amb el Microfons de Catalunya va decidir portar a terme un projecte d’operació de cataractes. Al novembre de 2008 es van realitzat 50 operacions.
A continuació estan exposades les relacions:
Aportacions | Quantitat |
---|---|
M.A. Buendia | 80€ |
A.R. Palacio | 50€ |
L. Asa | 350€ |
M.I. Ferrandis | 20€ |
C. Bosch | 20€ |
E. Perez | 200€ |
C. Domenech | 20€ |
J.J. Poveda | 50€ |
C. Tormo | 200€ |
C. Portos | 50€ |
M. | 75€ |
R. Larios | 75€ |
F. Villatoro | 150€ |
A. Lopez | 168€ |
C. Ballester | 60€ |
A. Rosado | 150€ |
M.D. Vives | 70€ |
F. Lara | 174€ |
C.D. Planellas | 50€ |
M. de Llobet | 50€ |
M.I. Ferrandis | 93,30€ |
M. Forner | 20€ |
E. Perez | 203,30€ |
C.Diago | 20€ |
J. Lopez | 6.000€ |
Vila&A. | 5.000€ |
C. González | 100€ |
D. Grande | 300€ |
Fundació Glora Sanz | 4.500€ |
Fundació Beneficia Su SOS | 1.000€ |
Fira Sant Cugat | 220€ |
AJUNTAMENTS | |
Aj. Navarcles | 1.500€ |
TOTAL | 21.018,60€ |
Totes les ajudes s’han justificat degudament a tots els ajuntaments i entitats participants.
Les aportacions van servir per pagar les 50 operacions i 72 operacions més de l'any següent.