En la Comuna de Homborí (África), se detectó un gran número de personas con cataratas, que acababan quedando ciegos por falta de recursos económicos. CC ONG junto con Microfons de Cataluña decidió poner en marcha un proyecto de operación de cataratas. En Enero de 2009 se realizaron 72 operaciones y en Diciembre 112 operaciones.
Relación de aportaciones:
Aportaciones | Cantidad |
---|---|
SOCIOS DE CC ONG | |
X. Botifoll | 1.000€ |
E. Jiménez | 134€ |
L. Asa | 134€ |
Manipulados y Acabados Met. | 1.500€ |
Loteria | 350€ |
D. Benlloch | 21€ |
D. del Barrio | 600€ |
I. de Valencia | 20€ |
A. Farnós | 5€ |
E. Pérez | 270€ |
X. Botifoll | 400€ |
E. Sarroca | 300€ |
J. M. Valverde | 1.000€ |
Mª I. Ferrandis | 84€ |
J. Marin | 100€ |
Mª M. Blázquez | 450€ |
Fundación Gloria Sanz | 2.300€ |
Manipulados y acabados Met. | 3.000€ |
Familia Pereiros | 500€ |
Rafa y Carmen | 4.407€ |
Gen. Cat. IES CELRA (Girona) | 210€ |
AYUNTAMIENTOS | |
Ay. Navarcles | 1.215€ |
TOTAL | 18.000€ |
Todas las ayudas se justificaron debidament a todos los ayuntamientos y entidades participantes.