A la Comuna d’Homborí (Àfrica), es va detectar un gran nombre de persones amb cataractes, que acabaven tornant–se cegues per falta de recursos econògmics. CC ONG juntament amb el Microfons de Catalunya va decidir portar a terme un projecte d’operació de cataractes. Al gener es van realitzat 72 operacions, i al desembre de 2009, 112 operacions.
Relació d'aportacions:
Aportacions | Quantitat |
---|---|
SOCIOS DE CC ONG | |
X. Botifoll | 1.000€ |
E. Jiménez | 134€ |
L. Asa | 134€ |
Manipulados y Acabados Met. | 1.500€ |
Loteria | 350€ |
D. Benlloch | 21€ |
D. del Barrio | 600€ |
I. de Valencia | 20€ |
A. Farnós | 5€ |
E. Pérez | 270€ |
X. Botifoll | 400€ |
E. Sarroca | 300€ |
J. M. Valverde | 1.000€ |
Mª I. Ferrandis | 84€ |
J. Marin | 100€ |
Mª M. Blázquez | 450€ |
Fundación Gloria Sanz | 2.300€ |
Manipulados y acabados Met. | 3.000€ |
Familia Pereiros | 500€ |
Rafa y Carmen | 4.407€ |
Gen. Cat. IES CELRA (Girona) | 210€ |
AYUNTAMIENTOS | |
Ay. Navarcles | 1.215€ |
TOTAL | 18.000€ |
Totes les aportacions han estat degudament justificades.